会社概要 | グループ会社概要 | 各種データ| 沿革 | 組織図
| 社名 | 日本海ガス株式会社 |
| 本社 | 富山市城北町2番36号 |
| 創立 | 昭和17年10月15日 |
| 代表 | 取締役社長 新田八朗 |
| 資本金 | 6億7,950万円 |
| 年商 | 193億746万円(平成23年12月期) |
| 従業員 | 302名(平成23年12月末現在) |
| 事業内容 | ○ガス事業 ○液化天然ガス、液化石油ガス及びその他高圧ガスの製造、供給、販売 ○灯油、重油、その他石油製品の販売 ○ガス機器の製作、販売及び賃貸 ○建築工事、土木工事、管工事の設計、施工、及び監理 ○空調、冷暖房、厨房、浴槽、衛生等の設備機器の制作、販売、修理及び賃貸 |
| 年商 | 235億1,100万円(連結決算)(平成23年12月期) |
| 従業員 | 550名(平成23年12月末現在) |
| 事業拠点 | 富山、石川、福井、長野 |
| 関連会社及び 事業内容 |
※(株)サプラ/ 建築設備工事、ガス工事、土木工事 ※ユナイテッド・リース(株)/ 損害保険、リース事業 ※(株)モット日本海ガス/ ガスサービス、ガス工事、住宅設備 ※(株)テルサウェイズ/ LPG配送、LPG充填、一般運送事業 (株)北雄ホームサービス/ LPガス事業、石油製品販売 (有)七尾ホームサービス/ LPガス事業、石油製品販売 ※印は連結子会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ※都市ガスのガス量は1m3当たり46MJ(メガジュール)換算で表示しております。 | |
| 大正2年 | 9月 | 富山電気(株)がガス事業を創立 |
| 昭和3年 | 12月 | 日本海電気(株)と改称 |
| 昭和17年 | 10月 | 資本金38万円で日本海瓦斯(株)創立 |
| 昭和20年 | 8月 | 空襲により壊滅的被害を受け供給停止 |
| 昭和21年 | 6月 | ガス供給再開、お客さま戸数18戸 |
| 昭和29年 | 12月 | 海老江・本社間天然ガス輸送導管完成 |
| 昭和30年 | 10月 | 岩瀬工場完成 |
| 昭和32年 | 11月 | NG式オイルガス発生プラント完成 |
| 昭和34年 | 4月 | 都市ガスお客さま戸数1万戸突破 |
| 昭和35年 | 4月 | LPガスの販売開始 |
| 昭和36年 | 12月 | NG式改良オイルガスプラント完成 |
| 昭和37年 | 10月 | 第1回ガス展開催 |
| 昭和38年 | 2月 | 熱量変更(3,600kcal/m3から3,960kcal/m3) |
| 昭和39年 | 4月 | NG−C5型オイルガスプラント完成 |
| 昭和40年 | 12月 | 太閤山住宅団地にLPガス集団供給開始 |
| 昭和41年 | 12月 | 山室地内に球形ホルダー完成 |
| 昭和42年 | 12月 | 都市ガスお客さま戸数2万戸突破 |
| 昭和43年 | 9月 | NG−C7型オイルガスプラント完成 |
| 昭和45年 | 9月 | LPガスお客さま戸数1万戸突破 |
| 昭和47年 | 3月 | 日本海1号線完成 |
| 4月 | 社名を日本海ガス(株)と改称 高岡瓦斯(株)へ卸売供給開始 |
|
| 6月 | 熱量変更(3,960kcal/m3から5,000kcal/m3) | |
| 9月 | 太閤山住宅団地に都市ガス供給開始 | |
| 昭和49年 | 1月 | 都市ガスお客さま戸数3万戸突破 |
| 12月 | 太閤山地内に球形ホルダー完成 | |
| 昭和51年 | 11月 | NG−810型ガスプラント完成 |
| 12月 | 都市ガス・LPガス総お客さま戸数5万戸突破 | |
| 昭和53年 | 5月 | NG−810型ガスプラントの研究開発と実用化の 功により第20回太田賞を受賞(5度目) |
| 昭和54年 | 4月 | NMG中圧連続式ガスプラント完成 |
| 12月 | 都市ガスお客さま戸数4万戸突破 | |
| 昭和57年 | 5月 | NMGプラントの研究開発の功により、第24回太田賞を 日本海瓦斯工業(株)と連名で受賞(6度目) |
| 9月 | 資本金3億5,000万円 | |
| 12月 | 岩瀬工場に球形ホルダー完成 | |
| 昭和58年 | 10月 | 都市ガスお客さま戸数5万戸突破 |
| 昭和60年 | 3月 | 岩瀬工場にガスエンジン・システム完成 |
| 10月 | LPガスお客さま戸数2万戸突破 | |
| 昭和61年 | 3月 | (株)テルサ日本海ガス設立 ショールーム「テルサ」オープン |
| 12月 | 空調機器設置累計10,000RT突破 | |
| 昭和62年 | 11月 | 新湊ガス(株)の事業を継承 |
| 昭和63年 | 10月 | 資本金4億6,350万円 |
| 平成元年 | 4月 | (株)サプラ日本海ガス設立 |
| 11月 | 都市ガスお客さま戸数6万戸突破 | |
| 平成3年 | 4月 | (株)サプラ設立(中央設備管理(株)と(株)サプラ日本海ガス合併) |
| 12月 | (株)テルサ運輸設立 | |
| 平成4年 | 4月 | ロゴマーク(GASCOMPANY)を制定 |
| 8月 | 資本金6億7,950万円 | |
| 平成5年 | 3月 | 空調機器設置累計20,000RT突破 |
| 平成6年 | 5月 | 都市ガスお客さま戸数7万戸突破 |
| 平成7年 | 11月 | リスクマネジメントの導入 |
| 平成8年 | 12月 | 空調機器設置累計30,000RT突破 |
| 平成12年 | 3月 | 北陸地区共同熱量変更事業開始 |
| 空調機器設置累計40,000RT突破 | ||
| 平成13年 | 2月 | 岩瀬工場でISO14001の認証を取得 |
| 平成14年 | 10月 | 日本海ガス(株)創立60周年 |
| 平成15年 | 7月 | (株)テルサ日本海ガスと合併 |
| 8月 | 機器販売部ISO9001の認証を取得 | |
| 10月 | お客さまコールセンターを開設 | |
| 12月 | LNGサテライト設備完成 | |
| 平成16年 | 3月 | 天然ガス供給開始 熱量変更(20.93025MJ/m3から46.0MJ/m3) |
| 10月 | ショールームPrego オープン | |
| 平成19年 | 6月 | 天然ガス転換完了 熱量変更(20.93025MJ/m3から46.0MJ/m3) |
| 平成23年 | 4月 | (株)モット日本海ガス設立 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








