6月の従量料金単価の前月比は、-8.75円/㎥です。
税込
基本料金 (1か月につき) | 設備使用料 (1か月につき) | 1か月のご使用量 | 2025年6月 従量料金単価 (1㎥につき) | 2025年7月 従量料金単価 (1㎥につき) |
---|---|---|---|---|
2,255.00円 | 0.00円 | 1か月のご使用量5.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)719.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)712.98円 |
1か月のご使用量5.1㎥以上15.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)697.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)690.98円 | ||
1か月のご使用量15.1㎥以上30.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)642.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)635.98円 | ||
1か月のご使用量30.1㎥以上50.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)609.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)602.98円 | ||
1か月のご使用量50.1㎥以上 | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)576.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)569.98円 |
税込
基本料金 (1か月につき) | 設備使用料 (1か月につき) | 1か月のご使用量 | 2025年6月 従量料金単価 (1㎥につき) | 2025年7月 従量料金単価 (1㎥につき) |
---|---|---|---|---|
基本料金(1か月につき)2,255.00円 | 供給設備ご使用料(1か月につき)0.00円 | 1か月のご使用量5.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)719.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)712.98円 |
1か月のご使用量5.1㎥以上15.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)697.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)690.98円 | ||
1か月のご使用量15.1㎥以上30.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)642.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)635.98円 | ||
1か月のご使用量30.1㎥以上50.0㎥まで | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)609.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)602.98円 | ||
1か月のご使用量50.1㎥以上 | 2025年6月従量料金単価(1㎥につき)576.65円 | 2025年7月従量料金単価(1㎥につき)569.98円 |
「基本料金」+「設備使用料」に、毎月お使いいただいた分に応じた「従量料金」を加算するものです。LPガス料金は、使用設備等により異なりますので、詳しくはお客さまコールセンターまでお問い合わせください。
※従量料金単価は、平均原料価格の変動に応じて、毎月調整いたします。
標準家庭ご使用量での1か月あたりのガス料金(4.9㎥/月) | |||
---|---|---|---|
2025年6月 (税込) |
5,781円 | 2025年7月 (税込) |
5,748円 |
※標準家庭ご使用量とは、戸建住宅にお住いの方の、2017年~2021年の1か月あたりの平均ご使用量です。