9月の従量料金単価の前月比は、-15.19円/㎥です。
税込
| 基本料金 (1か月につき) | 設備使用料 (1か月につき) | 1か月のご使用量 | 2026年9月 従量料金単価 (1㎥につき) | 2026年10月 従量料金単価 (1㎥につき) |
|---|---|---|---|---|
| 2,255.00円 | 0.00円 | 1か月のご使用量5.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)759.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)758.08円 |
| 1か月のご使用量5.1㎥以上15.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)737.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)736.08円 | ||
| 1か月のご使用量15.1㎥以上30.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)682.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)681.08円 | ||
| 1か月のご使用量30.1㎥以上50.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)649.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)648.08円 | ||
| 1か月のご使用量50.1㎥以上 | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)616.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)615.08円 |
税込
| 基本料金 (1か月につき) | 設備使用料 (1か月につき) | 1か月のご使用量 | 2026年9月 従量料金単価 (1㎥につき) | 2026年10月 従量料金単価 (1㎥につき) |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(1か月につき)2,255.00円 | 供給設備ご使用料(1か月につき)0.00円 | 1か月のご使用量5.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)759.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)758.08円 |
| 1か月のご使用量5.1㎥以上15.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)737.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)736.08円 | ||
| 1か月のご使用量15.1㎥以上30.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)682.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)681.08円 | ||
| 1か月のご使用量30.1㎥以上50.0㎥まで | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)649.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)648.08円 | ||
| 1か月のご使用量50.1㎥以上 | 2026年9月従量料金単価(1㎥につき)616.00円 | 2026年10月従量料金単価(1㎥につき)615.08円 |
「基本料金」+「設備使用料」に、毎月お使いいただいた分に応じた「従量料金」を加算するものです。LPガス料金は、使用設備等により異なりますので、詳しくはお客さまコールセンターまでお問い合わせください。
※従量料金単価は、平均原料価格の変動に応じて、毎月調整いたします。
| 標準家庭ご使用量での1か月あたりのガス料金(4.5㎥/月) | |||
|---|---|---|---|
| 2026年9月 (税込) |
5,670円 | 2026年10月 (税込) |
5,666円 |
※標準家庭ご使用量とは、戸建住宅にお住いの方の、2021年~2025年の1か月あたりの平均ご使用量です。
