6月の従量料金単価の前月比は、+33.83円/㎥です。
税込
| 基本料金 (1か月につき) | 設備使用料 (1か月につき) | 1か月のご使用量 | 2026年6月 従量料金単価 (1㎥につき) | 2026年7月 従量料金単価 (1㎥につき) |
|---|---|---|---|---|
| 2,255.00円 | 0.00円 | 1か月のご使用量5.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)794.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)798.35円 |
| 1か月のご使用量5.1㎥以上15.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)772.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)776.35円 | ||
| 1か月のご使用量15.1㎥以上30.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)717.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)721.35円 | ||
| 1か月のご使用量30.1㎥以上50.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)684.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)688.35円 | ||
| 1か月のご使用量50.1㎥以上 | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)651.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)655.35円 |
税込
| 基本料金 (1か月につき) | 設備使用料 (1か月につき) | 1か月のご使用量 | 2026年6月 従量料金単価 (1㎥につき) | 2026年7月 従量料金単価 (1㎥につき) |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(1か月につき)2,255.00円 | 供給設備ご使用料(1か月につき)0.00円 | 1か月のご使用量5.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)794.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)798.35円 |
| 1か月のご使用量5.1㎥以上15.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)772.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)776.35円 | ||
| 1か月のご使用量15.1㎥以上30.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)717.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)721.35円 | ||
| 1か月のご使用量30.1㎥以上50.0㎥まで | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)684.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)688.35円 | ||
| 1か月のご使用量50.1㎥以上 | 2026年6月従量料金単価(1㎥につき)651.67円 | 2026年7月従量料金単価(1㎥につき)655.35円 |
「基本料金」+「設備使用料」に、毎月お使いいただいた分に応じた「従量料金」を加算するものです。LPガス料金は、使用設備等により異なりますので、詳しくはお客さまコールセンターまでお問い合わせください。
※従量料金単価は、平均原料価格の変動に応じて、毎月調整いたします。
| 標準家庭ご使用量での1か月あたりのガス料金(4.5㎥/月) | |||
|---|---|---|---|
| 2026年6月 (税込) |
5,831円 | 2026年7月 (税込) |
5,847円 |
※標準家庭ご使用量とは、戸建住宅にお住いの方の、2021年~2025年の1か月あたりの平均ご使用量です。
